Oppsummering Swim Open Stockholm 2024
- styret23
- Apr 10, 2024
- 1 min read

Fra venstre: Selma Kvalsund, Pedro Aure, Filippa Rahnel, Olve Forås, Olivia Teigland, Storm Pedersen, Andres Kobbevik, Rui Magalhaes (trener) og Fredrik Rahnel (Lagleder).
Til tross for at ikke alle våre beste svømmere kunne delta i Stockholm Open Swim, ble stevnet en stor suksess for AASLK`s svømmere.
Her er noen fakta som vitner om vekst og styrking av laget!
• Det ble satt 32 personlige rekorder blant 46 løp (40 + 6 finaler). Mange av tidene var de nest beste tidene notert noensinne. Andres Kobbevik og Selma Kvalsund (7 PR),Olivia Teigland (6 PR), Filippa Rahnel (5 PR), Olve Foras (3 PR), Pedro Aure og Storm Pedersen (2 PR);
• 2 nye krav for NM Langbane: Storm Pedersen, 200m rygg og Andres Kobbevik, 200m IM;
• 6 finaler (3B-finaler og 3C-finaler). Til sammenligning så nådde vi i 2023, 1 B-finale og 2 C-finaler.
• 5 Finalister: Andres Kobbevik, Storm Pedersen, Selma Kvalsund, Olve Foras og Pedro Aure. I 2023 hadde vi 3 finalister.
Nedenfor er en sammenligning for tidene i 2023 og 2024:
OPEN STOCKHOLM | |||||
2023 | 2024 | Dif. | |||
Selma Kvalsund | 200 Fri | 02:14,97 | 02:10,63 | 00:04,34 | |
Andres Kobbevik | 200 Rygg | 02:17,53 | 02:11,79 | 00:05,74 | |
Storm Pedersen | 200 Rygg | 02:19,36 | 02:14,13 | 00:05,23 | |
Pedro Aure | 50 Fly | 00:28,46 | 00:28,23 | 00:00,23 | |
Pedro Aure | 100 Fly | 01:04,34 | 01:01,23 | 00:03,11 | |
Olve Foras | 50 Fly | 00:26,76 | 00:26,89 | 00:00,13 | |
Olve Foras | 100 Fly | 00:59,60 | 00:58,77 | 00:00,83 | |
Storm Pedersen | 50 Rygg | 00:29,11 | 00:29,02 | 00:00,09 | |
Andres Kobbevik | 50 Rygg | 00:28,95 | 00:28,58 | 00:00,37 | |
Selma Kvalsund | 50 Bryst | 00:35,74 | 00:35,42 | 00:00,32 | |
Pedro Aure (H) | 200 Fly | 02:15,44 | 02:14,85 | 00:00,59 | |
Pedro Aure (F) | 200 Fly | 02:12,74 | 02:14,00 | 00:01,26 | |
Selma Kvalsund (H) | 200 Bryst | 02:45,78 | 02:46,08 | 00:00,30 | |
Selma Kvalsund (F) | 200 Bryst | 02:44,60 | 02:43,82 | 00:00,78 | |
Andres Kobbevik | 100 Rygg | 01:01,59 | 01:01,09 | 00:00,50 | |
Storm Pedersen | 100 Rygg | 01:02,48 | 01:02,52 | 00:00,04 | |
Olve Foras | 100 Fri | 00:55,61 | 00:55,08 | 00:00,53 | |
Pedro Aure | 50 Fri | 00:26,21 | 00:26,46 | 00:00,25 | |
Olve Foras | 50 Fri | 00:25,74 | 00:25,73 | 00:00,01 | |
Storm Pedersen | 50 Fri | 00:26,38 | 00:26,56 | 00:00,18 | |
Andres Kobbevik | 200 IM | 02:22,96 | 02:18,82 | 00:04,14 | |
Selma Kvalsund | 100 Bryst | 01:18,96 | 01:17,82 | 00:01,14 |
コメント